
5 Niclas Andersén
Försvarare

Födelsedag | 5 augusti, 1982 |
Ålder | 38 |
Längd | 172 |
Vikt | 64 |
Tidigare klubbar | Ljungskile SK, BK Häcken |
2020 säsong
15 2
Spelade
1
Mål
0
Assists
0
Gula kort
0
Röda kort
2018 säsong
22
Spelade
0
Mål
1
Assists
4
Gula kort
0
Röda kort
2019 säsong
16 6
Spelade
0
Mål
0
Assists
2
Gula kort
0
Röda kort
2017 säsong
25 1
Spelade
0
Mål
1
Assists
6
Gula kort
1
Röda kort
Alla säsonger
78 9
Spelade
1
Mål
2
Assists
12
Gula kort
1
Röda kort
2020 säsong
lör 29 feb | 14:30 | Svenska Cupen | Östersunds FK | 4 - 0 | Matchinfo | |
sön 08 mar | 15:00 | Svenska Cupen | Eskilsminne IF | 4 - 1 | Matchinfo | |
ons 08 jul | 19:00 | Superettan | Dalkurd FF | 2 - 1 | Matchinfo | |
lör 18 jul | 17:30 | Superettan | Umeå FC | 1 - 1 | Matchinfo | |
fre 24 jul | 19:00 | Superettan | Athletic Football Club Eskilstuna | 2 - 0 | Matchinfo | |
ons 12 aug | 19:00 | Superettan | Degerfors IF | 0 - 0 | Matchinfo | |
lör 15 aug | 17:30 | Superettan | GIF Sundsvall | 3 - 0 | Matchinfo | |
lör 22 aug | 17:30 | Superettan | Örgryte IS FF | 0 - 0 | Matchinfo | |
lör 29 aug | 15:00 | Superettan | Östers IF | 4 - 1 | Matchinfo | |
fre 04 sep | 19:00 | Superettan | Trelleborgs FF | 2 - 1 | Matchinfo | |
lör 12 sep | 15:00 | Superettan | GIF Sundsvall | 3 - 1 | Matchinfo | |
ons 16 sep | 19:00 | Superettan | IK Brage | 2 - 1 | Matchinfo | |
mån 28 sep | 19:00 | Superettan | Örgryte IS FF | 0 - 2 | Matchinfo | |
sön 04 okt | 14:30 | Superettan | Ljungskile SK | 1 - 2 | Matchinfo | |
lör 10 okt | 17:30 | Superettan | Halmstad BK | 1 - 3 | Matchinfo |
2018 säsong
lör 27 jan | 14:00 | Träningsmatch | Utsiktens BK | 0 - 2 | Matchinfo | |
lör 03 feb | 15:00 | Träningsmatch | Halmstad BK | 1 - 1 | Matchinfo | |
tis 06 feb | 15:00 | Träningsmatch | GIF Sundsvall | 5 - 3 | Matchinfo | |
mån 19 feb | 19:00 | Svenska Cupen | IF Elfsborg | 2 - 3 | Matchinfo | |
sön 25 feb | 17:00 | Svenska Cupen | Hammarby IF | 3 - 3 | Matchinfo | |
fre 16 mar | 18:30 | Träningsmatch | Östers IF | 2 - 2 | Matchinfo | |
sön 01 apr | 15:00 | Superettan | Jönköping Södra | 2 - 1 | Matchinfo | |
tis 10 apr | 19:00 | Superettan | IFK Värnamo | 1 - 2 | Matchinfo | |
sön 15 apr | 15:00 | Superettan | Falkenbergs FF | 0 - 2 | Matchinfo | |
fre 20 apr | 19:00 | Superettan | IK Brage | 1 - 1 | Matchinfo | |
fre 27 apr | 19:00 | Superettan | Gefle IF | 0 - 0 | Matchinfo | |
tis 08 maj | 19:00 | Superettan | Helsingborgs IF | 2 - 1 | Matchinfo | |
sön 13 maj | 17:30 | Superettan | Halmstad BK | 1 - 0 | Matchinfo | |
fre 18 maj | 19:00 | Superettan | Athletic Football Club Eskilstuna | 0 - 1 | Matchinfo | |
tis 12 jun | 19:00 | Superettan | Örgryte IS FF | 4 - 4 | Matchinfo | |
mån 18 jun | 19:00 | Superettan | Degerfors IF | 1 - 1 | Matchinfo | |
sön 24 jun | 15:00 | Superettan | Varbergs BoIS FC | 2 - 2 | Matchinfo | |
lör 30 jun | 16:00 | Superettan | Norrby IF | 4 - 1 | Matchinfo | |
lör 28 jul | 18:00 | Superettan | IK Frej Täby | 3 - 1 | Matchinfo | |
mån 06 aug | 19:00 | Superettan | IK Brage | 1 - 1 | Matchinfo | |
sön 12 aug | 17:30 | Superettan | Norrby IF | 1 - 1 | Matchinfo | |
sön 19 aug | 15:00 | Superettan | Varbergs BoIS FC | 0 - 2 | Matchinfo |
2019 säsong
sön 14 apr | 15:00 | Superettan | IF Brommapojkarna | 1 - 2 | Matchinfo | |
fre 19 apr | 16:00 | Superettan | IK Brage | 0 - 3 | Matchinfo | |
sön 05 maj | 15:00 | Superettan | Jönköping Södra | 1 - 0 | Matchinfo | |
tis 14 maj | 19:00 | Superettan | Halmstad BK | 1 - 2 | Matchinfo | |
mån 17 jun | 19:00 | Superettan | Örgryte IS FF | 1 - 0 | Matchinfo | |
lör 27 jul | 16:00 | Superettan | Syrianska FC | 0 - 1 | Matchinfo | |
sön 04 aug | 17:30 | Superettan | Östers IF | 2 - 1 | Matchinfo | |
sön 25 aug | 17:30 | Superettan | IF Brommapojkarna | 2 - 0 | Matchinfo | |
fre 30 aug | 19:00 | Superettan | IK Brage | 1 - 1 | Matchinfo | |
fre 13 sep | 19:00 | Superettan | Halmstad BK | 1 - 1 | Matchinfo | |
fre 20 sep | 19:00 | Superettan | IK Frej Täby | 1 - 0 | Matchinfo | |
tis 24 sep | 19:00 | Superettan | Örgryte IS FF | 0 - 0 | Matchinfo | |
tis 01 okt | 19:00 | Superettan | Norrby IF | 0 - 1 | Matchinfo | |
sön 06 okt | 17:30 | Superettan | Jönköping Södra | 1 - 2 | Matchinfo | |
lör 19 okt | 13:30 | Superettan | Varbergs BoIS FC | 0 - 1 | Matchinfo | |
lör 26 okt | 16:00 | Superettan | Västerås SK FK | 4 - 1 | Matchinfo |
2017 säsong
lör 28 jan | 14:00 | Träningsmatch | Utsiktens BK | 0 - 2 | Matchinfo | |
lör 04 feb | 17:00 | Träningsmatch | Norrby IF | 2 - 0 | Matchinfo | |
lör 11 feb | 14:00 | Träningsmatch | Tvååkers IF | 2 - 2 | Matchinfo | |
sön 19 feb | 14:00 | Svenska Cupen | AIK | 1 - 0 | Matchinfo | |
lör 25 feb | 14:00 | Svenska Cupen | Dalkurd FF | 2 - 2 | Matchinfo | |
lör 22 apr | 16:00 | Superettan | Helsingborgs IF | 0 - 0 | Matchinfo | |
fre 28 apr | 19:00 | Superettan | Falkenbergs FF | 1 - 2 | Matchinfo | |
fre 05 maj | 19:00 | Superettan | IFK Värnamo | 2 - 1 | Matchinfo | |
tor 11 maj | 19:00 | Superettan | Örgryte IS FF | 0 - 0 | Matchinfo | |
ons 17 maj | 19:00 | Superettan | Varbergs BoIS FC | 7 - 1 | Matchinfo | |
tis 23 maj | 19:00 | Superettan | Gefle IF | 1 - 0 | Matchinfo | |
mån 05 jun | 19:00 | Superettan | Trelleborgs FF | 1 - 0 | Matchinfo | |
sön 11 jun | 15:00 | Superettan | Åtvidabergs FF | 0 - 1 | Matchinfo | |
sön 25 jun | 17:00 | Superettan | IK Frej Täby | 0 - 1 | Matchinfo | |
mån 24 jul | 19:00 | Superettan | Östers IF | 2 - 2 | Matchinfo | |
lör 29 jul | 16:00 | Superettan | Gefle IF | 2 - 1 | Matchinfo | |
lör 05 aug | 16:00 | Superettan | Falkenbergs FF | 1 - 1 | Matchinfo | |
tis 08 aug | 19:00 | Superettan | Östers IF | 2 - 0 | Matchinfo | |
lör 12 aug | 18:00 | Superettan | Syrianska FC | 2 - 1 | Matchinfo | |
sön 20 aug | 15:00 | Superettan | Helsingborgs IF | 1 - 0 | Matchinfo | |
mån 25 sep | 19:00 | Superettan | IFK Värnamo | 2 - 0 | Matchinfo | |
lör 30 sep | 17:00 | Superettan | IF Brommapojkarna | 0 - 0 | Matchinfo | |
sön 15 okt | 15:00 | Superettan | Åtvidabergs FF | 3 - 2 | Matchinfo | |
lör 21 okt | 14:00 | Superettan | Norrby IF | 2 - 1 | Matchinfo | |
lör 04 Nov | 16:00 | Superettan | Varbergs BoIS FC | 3 - 0 | Matchinfo |