
Julius Johansson
Mittfältare

Födelsedag | 1 januari, 2001 |
Ålder | 20 |
Längd | |
Vikt | |
Tidigare klubbar | Ingen |
2020 säsong
9 7
Spelade
0
Mål
0
Assists
0
Gula kort
0
Röda kort
2018 säsong
1 1
Spelade
0
Mål
0
Assists
0
Gula kort
0
Röda kort
2019 säsong
2 2
Spelade
0
Mål
0
Assists
0
Gula kort
0
Röda kort
Alla säsonger
12 10
Spelade
0
Mål
0
Assists
0
Gula kort
0
Röda kort
2020 säsong
tis 16 jun | 19:00 | Superettan | Jönköping Södra | 1 - 0 | Matchinfo | |
sön 21 jun | 14:30 | Superettan | Norrby IF | 3 - 0 | Matchinfo | |
sön 28 jun | 14:30 | Superettan | IK Brage | 0 - 1 | Matchinfo | |
ons 08 jul | 19:00 | Superettan | Dalkurd FF | 2 - 1 | Matchinfo | |
lör 18 jul | 17:30 | Superettan | Umeå FC | 1 - 1 | Matchinfo | |
fre 24 jul | 19:00 | Superettan | Athletic Football Club Eskilstuna | 2 - 0 | Matchinfo | |
ons 29 jul | 19:00 | Superettan | Ljungskile SK | 1 - 1 | Matchinfo | |
lör 15 aug | 17:30 | Superettan | GIF Sundsvall | 3 - 0 | Matchinfo | |
lör 10 okt | 17:30 | Superettan | Halmstad BK | 1 - 3 | Matchinfo |
2018 säsong
fre 16 mar | 18:30 | Träningsmatch | Östers IF | 2 - 2 | Matchinfo |