
18 Boris Lumbana
Försvarare

Födelsedag | 19 juni, 1991 |
Ålder | 29 |
Längd | 186 |
Vikt | 80 |
Tidigare klubbar | Ingen |
2020 säsong
19
Spelade
1
Mål
0
Assists
5
Gula kort
0
Röda kort
2019 säsong
9 3
Spelade
0
Mål
0
Assists
2
Gula kort
0
Röda kort
Alla säsonger
28 3
Spelade
1
Mål
0
Assists
7
Gula kort
0
Röda kort
2020 säsong
lör 29 feb | 14:30 | Svenska Cupen | Östersunds FK | 4 - 0 | Matchinfo | |
sön 08 mar | 15:00 | Svenska Cupen | Eskilsminne IF | 4 - 1 | Matchinfo | |
sön 21 jun | 14:30 | Superettan | Norrby IF | 3 - 0 | Matchinfo | |
ons 08 jul | 19:00 | Superettan | Dalkurd FF | 2 - 1 | Matchinfo | |
mån 13 jul | 19:00 | Superettan | Trelleborgs FF | 2 - 0 | Matchinfo | |
lör 18 jul | 17:30 | Superettan | Umeå FC | 1 - 1 | Matchinfo | |
fre 24 jul | 19:00 | Superettan | Athletic Football Club Eskilstuna | 2 - 0 | Matchinfo | |
ons 29 jul | 19:00 | Superettan | Ljungskile SK | 1 - 1 | Matchinfo | |
sön 02 aug | 17:30 | Superettan | Akropolis IF | 2 - 2 | Matchinfo | |
ons 12 aug | 19:00 | Superettan | Degerfors IF | 0 - 0 | Matchinfo | |
lör 15 aug | 17:30 | Superettan | GIF Sundsvall | 3 - 0 | Matchinfo | |
lör 22 aug | 17:30 | Superettan | Örgryte IS FF | 0 - 0 | Matchinfo | |
lör 29 aug | 15:00 | Superettan | Östers IF | 4 - 1 | Matchinfo | |
fre 04 sep | 19:00 | Superettan | Trelleborgs FF | 2 - 1 | Matchinfo | |
lör 12 sep | 15:00 | Superettan | GIF Sundsvall | 3 - 1 | Matchinfo | |
ons 16 sep | 19:00 | Superettan | IK Brage | 2 - 1 | Matchinfo | |
mån 28 sep | 19:00 | Superettan | Örgryte IS FF | 0 - 2 | Matchinfo | |
sön 04 okt | 14:30 | Superettan | Ljungskile SK | 1 - 2 | Matchinfo | |
lör 10 okt | 17:30 | Superettan | Halmstad BK | 1 - 3 | Matchinfo |
2019 säsong
sön 25 aug | 17:30 | Superettan | IF Brommapojkarna | 2 - 0 | Matchinfo | |
fre 30 aug | 19:00 | Superettan | IK Brage | 1 - 1 | Matchinfo | |
fre 13 sep | 19:00 | Superettan | Halmstad BK | 1 - 1 | Matchinfo | |
fre 20 sep | 19:00 | Superettan | IK Frej Täby | 1 - 0 | Matchinfo | |
tis 24 sep | 19:00 | Superettan | Örgryte IS FF | 0 - 0 | Matchinfo | |
tis 01 okt | 19:00 | Superettan | Norrby IF | 0 - 1 | Matchinfo | |
sön 06 okt | 17:30 | Superettan | Jönköping Södra | 1 - 2 | Matchinfo | |
lör 19 okt | 13:30 | Superettan | Varbergs BoIS FC | 0 - 1 | Matchinfo | |
sön 03 Nov | 15:00 | Superettan | Trelleborgs FF | 0 - 0 | Matchinfo |