Matcher & Resultat från 2015
06 apr 15 | 16:45 | Superettan | GAIS - Varbergs BoIS FC | 0 - 1 | Matchinfo |
11 apr 15 | 16:00 | Superettan | Degerfors IF - GAIS | 0 - 1 | Matchinfo |
20 apr 15 | 18:45 | Superettan | GAIS - Östersunds FK | 1 - 1 | Matchinfo |
27 apr 15 | 19:20 | Superettan | Jönköping Södra - GAIS | 1 - 0 | Matchinfo |
01 maj 15 | 16:00 | Superettan | GAIS - IF Brommapojkarna | 2 - 1 | Matchinfo |
04 maj 15 | 19:00 | Superettan | IFK Värnamo - GAIS | 1 - 0 | Matchinfo |
11 maj 15 | 19:00 | Superettan | IK Sirius FK - GAIS | 5 - 0 | Matchinfo |
15 maj 15 | 19:00 | Superettan | GAIS - Athletic Football Club Eskilstuna | 1 - 1 | Matchinfo |
19 maj 15 | 19:20 | Superettan | Ängelholms FF - GAIS | 1 - 3 | Matchinfo |
23 maj 15 | 16:00 | Superettan | IK Frej Täby - GAIS | 1 - 0 | Matchinfo |
31 maj 15 | 16:00 | Superettan | GAIS - Mjällby AIF | 4 - 1 | Matchinfo |
03 jun 15 | 19:30 | Superettan | Syrianska FC - GAIS | 3 - 0 | Matchinfo |
10 jun 15 | 19:20 | Superettan | GAIS - Utsiktens BK | 5 - 2 | Matchinfo |
22 jun 15 | 19:20 | Superettan | Ljungskile SK - GAIS | 3 - 2 | Matchinfo |
27 jun 15 | 16:00 | Superettan | GAIS - Assyriska FF | 0 - 2 | Matchinfo |
18 jul 15 | 16:00 | Superettan | Athletic Football Club Eskilstuna - GAIS | 0 - 2 | Matchinfo |
26 jul 15 | 18:00 | Superettan | GAIS - Ljungskile SK | 0 - 0 | Matchinfo |
03 aug 15 | 19:30 | Superettan | Mjällby AIF - GAIS | 1 - 0 | Matchinfo |
11 aug 15 | 19:30 | Superettan | GAIS - IFK Värnamo | 1 - 3 | Matchinfo |
15 aug 15 | 15:00 | Superettan | Varbergs BoIS FC - GAIS | 2 - 3 | Matchinfo |
24 aug 15 | 19:30 | Superettan | GAIS - Degerfors IF | 2 - 1 | Matchinfo |
30 aug 15 | 17:00 | Superettan | Assyriska FF - GAIS | 1 - 0 | Matchinfo |
12 sep 15 | 15:00 | Superettan | GAIS - IK Frej Täby | 0 - 0 | Matchinfo |
21 sep 15 | 19:30 | Superettan | Utsiktens BK - GAIS | 1 - 0 | Matchinfo |
24 sep 15 | 19:00 | Superettan | GAIS - Ängelholms FF | 2 - 2 | Matchinfo |
30 sep 15 | 18:15 | Superettan | GAIS - Jönköping Södra | 1 - 2 | Matchinfo |
04 okt 15 | 16:00 | Superettan | Östersunds FK - GAIS | 4 - 0 | Matchinfo |
18 okt 15 | 16:00 | Superettan | GAIS - Syrianska FC | 3 - 0 | Matchinfo |
24 okt 15 | 16:00 | Superettan | IF Brommapojkarna - GAIS | 0 - 2 | Matchinfo |
01 Nov 15 | 14:30 | Superettan | GAIS - IK Sirius FK | 2 - 3 | Matchinfo |
Tabell
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
30 | 19 | 6 | 5 | 54 | 28 | 26 | 63 |
2 |
![]() |
30 | 18 | 8 | 4 | 56 | 25 | 31 | 62 |
3 |
![]() |
30 | 15 | 13 | 2 | 53 | 25 | 28 | 58 |
4 |
![]() |
30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 37 | 9 | 47 |
5 |
![]() |
30 | 12 | 11 | 7 | 34 | 27 | 7 | 47 |
6 |
![]() |
30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 37 | 7 | 43 |
7 |
![]() |
30 | 11 | 10 | 9 | 37 | 30 | 7 | 43 |
8 |
![]() |
30 | 10 | 10 | 10 | 43 | 44 | -1 | 40 |
9 |
![]() |
30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 38 | -2 | 38 |
10 |
![]() |
30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 40 | -3 | 38 |
11 |
![]() |
30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 44 | -7 | 35 |
12 |
![]() |
30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 47 | -16 | 33 |
13 |
![]() |
30 | 8 | 6 | 16 | 23 | 43 | -20 | 30 |
14 |
![]() |
30 | 7 | 8 | 15 | 22 | 44 | 22 | 29 |
15 |
![]() |
30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 56 | -28 | 26 |
16 |
![]() |
30 | 5 | 8 | 17 | 30 | 46 | -16 | 23 |