lör 06 apr | 14:30 | ![]() |
3 - 1 | Matchinfo | |
lör 13 apr | 16:00 | ![]() |
3 - 1 | Matchinfo | |
fre 19 apr | 19:20 | ![]() |
1 - 1 | Matchinfo | |
fre 26 apr | 19:20 | ![]() |
1 - 3 | Matchinfo | |
mån 06 maj | 19:20 | ![]() |
0 - 1 | Matchinfo | |
ons 15 maj | 19:00 | ![]() |
0 - 1 | Matchinfo | |
sön 19 maj | 17:00 | ![]() |
1 - 2 | Matchinfo | |
tor 23 maj | 19:00 | ![]() |
1 - 0 | Matchinfo | |
sön 26 maj | 16:00 | ![]() |
4 - 1 | Matchinfo | |
lör 01 jun | 16:00 | ![]() |
1 - 0 | Matchinfo | |
tor 06 jun | 19:00 | ![]() |
0 - 4 | Matchinfo | |
sön 16 jun | 15:45 | ![]() |
3 - 0 | Matchinfo | |
ons 19 jun | 19:00 | ![]() |
1 - 1 | Matchinfo | |
lör 29 jun | 16:00 | ![]() |
0 - 1 | Matchinfo | |
lör 20 jul | 16:00 | ![]() |
4 - 4 | Matchinfo | |
lör 27 jul | 17:00 | ![]() |
3 - 3 | Matchinfo | |
lör 03 aug | 16:00 | ![]() |
0 - 1 | Matchinfo | |
lör 10 aug | 16:00 | ![]() |
4 - 2 | Matchinfo | |
tor 15 aug | 19:20 | ![]() |
2 - 1 | Matchinfo | |
lör 24 aug | 15:00 | ![]() |
2 - 0 | Matchinfo | |
tor 29 aug | 20:00 | ![]() |
1 - 1 | Matchinfo | |
tis 03 sep | 19:00 | ![]() |
1 - 1 | Matchinfo | |
fre 13 sep | 19:00 | ![]() |
2 - 0 | Matchinfo | |
tor 19 sep | 19:00 | ![]() |
3 - 1 | Matchinfo | |
ons 25 sep | 19:00 | ![]() |
3 - 1 | Matchinfo | |
sön 29 sep | 17:00 | ![]() |
2 - 1 | Matchinfo | |
sön 06 okt | 17:00 | ![]() |
0 - 0 | Matchinfo | |
mån 21 okt | 19:00 | ![]() |
2 - 3 | Matchinfo | |
sön 27 okt | 16:20 | ![]() |
6 - 1 | Matchinfo | |
lör 02 Nov | 15:00 | ![]() |
0 - 1 | Matchinfo |
Tabell
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
30 | 19 | 5 | 6 | 63 | 31 | 32 | 62 |
2 |
![]() |
30 | 17 | 10 | 3 | 52 | 21 | 31 | 61 |
3 |
![]() |
30 | 16 | 10 | 4 | 54 | 35 | 19 | 58 |
4 |
![]() |
30 | 14 | 10 | 6 | 52 | 41 | 11 | 52 |
5 |
![]() |
30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 28 | 6 | 47 |
6 |
![]() |
30 | 11 | 10 | 9 | 55 | 47 | 8 | 43 |
7 |
![]() |
30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 47 | -2 | 43 |
8 |
![]() |
30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 44 | -2 | 42 |
9 |
![]() |
30 | 12 | 3 | 15 | 34 | 31 | 3 | 39 |
10 |
![]() |
30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 38 | 1 | 39 |
11 |
![]() |
30 | 11 | 5 | 14 | 39 | 44 | -5 | 38 |
12 |
![]() |
30 | 9 | 5 | 16 | 40 | 48 | -8 | 32 |
13 |
![]() |
30 | 9 | 5 | 16 | 47 | 65 | -18 | 32 |
14 |
![]() |
30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 51 | -21 | 31 |
15 |
![]() |
30 | 5 | 13 | 12 | 23 | 40 | -17 | 28 |
16 |
![]() |
30 | 2 | 6 | 22 | 21 | 59 | -38 | 12 |