lör 31 mar | 16:00 | ![]() |
0 - 0 | Matchinfo | |
fre 06 apr | 15:00 | ![]() |
2 - 1 | Matchinfo | |
ons 11 apr | 19:00 | ![]() |
0 - 0 | Matchinfo | |
mån 16 apr | 19:00 | ![]() |
1 - 1 | Matchinfo | |
sön 22 apr | 15:00 | ![]() |
2 - 0 | Matchinfo | |
tor 26 apr | 18:30 | ![]() |
2 - 1 | Matchinfo | |
fre 04 maj | 19:00 | ![]() |
2 - 2 | Matchinfo | |
mån 07 maj | 19:00 | ![]() |
2 - 2 | Matchinfo | |
fre 11 maj | 19:00 | ![]() |
2 - 0 | Matchinfo | |
tor 17 maj | 15:00 | ![]() |
1 - 2 | Matchinfo | |
mån 21 maj | 19:05 | ![]() |
1 - 1 | Matchinfo | |
tor 24 maj | 19:00 | ![]() |
1 - 0 | Matchinfo | |
tor 05 jul | 19:00 | ![]() |
0 - 1 | Matchinfo | |
sön 08 jul | 16:00 | ![]() |
0 - 0 | Matchinfo | |
mån 16 jul | 19:05 | ![]() |
2 - 0 | Matchinfo | |
mån 23 jul | 19:00 | ![]() |
2 - 3 | Matchinfo | |
mån 30 jul | 19:05 | ![]() |
3 - 1 | Matchinfo | |
lör 04 aug | 16:00 | ![]() |
2 - 2 | Matchinfo | |
lör 11 aug | 16:00 | ![]() |
2 - 0 | Matchinfo | |
sön 26 aug | 15:00 | ![]() |
0 - 1 | Matchinfo | |
sön 02 sep | 15:00 | ![]() |
1 - 2 | Matchinfo | |
lör 15 sep | 14:00 | ![]() |
4 - 0 | Matchinfo | |
mån 24 sep | 18:30 | ![]() |
0 - 0 | Matchinfo | |
fre 28 sep | 19:00 | ![]() |
1 - 4 | Matchinfo | |
mån 01 okt | 19:00 | ![]() |
7 - 2 | Matchinfo | |
sön 07 okt | 17:30 | ![]() |
1 - 2 | Matchinfo | |
mån 22 okt | 19:00 | ![]() |
3 - 0 | Matchinfo | |
sön 28 okt | 15:00 | ![]() |
1 - 3 | Matchinfo | |
tor 01 Nov | 18:00 | ![]() |
2 - 3 | Matchinfo | |
sön 04 Nov | 15:00 | ![]() |
4 - 0 | Matchinfo |
Tabell
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
30 | 18 | 5 | 7 | 48 | 29 | 19 | 59 |
2 |
![]() |
30 | 17 | 6 | 7 | 67 | 36 | 31 | 57 |
3 |
![]() |
30 | 16 | 8 | 6 | 49 | 33 | 16 | 56 |
4 |
![]() |
30 | 15 | 10 | 5 | 41 | 27 | 14 | 55 |
5 |
![]() |
30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 43 | 7 | 52 |
6 |
![]() |
30 | 13 | 11 | 6 | 52 | 33 | 19 | 50 |
7 |
![]() |
30 | 9 | 12 | 9 | 36 | 41 | -5 | 39 |
8 |
![]() |
30 | 9 | 10 | 11 | 48 | 48 | 0 | 37 |
9 |
![]() |
30 | 8 | 13 | 9 | 37 | 40 | -3 | 37 |
10 |
![]() |
30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 45 | -9 | 37 |
11 |
![]() |
30 | 9 | 9 | 12 | 26 | 37 | -11 | 36 |
12 |
![]() |
30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 39 | -6 | 34 |
13 |
![]() |
30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 45 | -10 | 34 |
14 |
![]() |
30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 46 | -11 | 29 |
15 |
![]() |
30 | 5 | 9 | 16 | 32 | 46 | -14 | 24 |
16 |
![]() |
30 | 1 | 9 | 20 | 24 | 61 | -37 | 12 |